化学专业本科教学计划
发布时间:2009-10-18 浏览次数:0
化学专业本科教学计划
一、培养目标
本专业属于理科,融合教师教育培养。本专业培养具有良好人文和科学素质,具有社会责任感,创新意识和实践能力强,掌握化学基本知识、基本理论和基本技能,了解化学科学及相关交叉学科的前沿动态,具有较强的综合分析和解决问题的能力,能胜任化学及相关领域教学、科研、管理及其他工作的人才。
本专业与应用化学一起按大类招生,学习一年后在第五学期进行分流培养。
二、培养规格
(1)掌握科学的世界观和方法论,正确认识科学与社会的关系,热爱祖国,遵纪守法,把奉献社会作为不懈追求的优良品德。
(2)掌握本专业所需的数学、物理、计算机等相关学科的基本知识,具有一定的计算机应用能力和运用现代教育技术,特别是多媒体、网络教育技术的能力。
(3)系统地掌握化学专业的基础理论、基本知识和基本的化学实验方法与技能。
(4)了解应用化学及与化学相关的交叉学科的知识。
(5)熟练掌握一门外国语。
(6)掌握获取和应用科学研究信息的方法,了解化学学科发展的新成就和前沿动态,获得从事科学研究的初步训练,具有较高的创新能力和实际工作能力。
(7)心理素质好,身体健康。
三、学制与学位
学制四年,实行完全学分制,允许学生在3~6年内完成学业,毕业最低学分为155学分,对修满155学分并符合学位条例要求的授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别 | 学分 | 百分比(%) | 备注 |
公共必修课 | 44 | 28.4 | |
专业必修课 | 76 | 49.0 | |
专业选修课 | 29 | 18.7 | |
公共选修课 | 6 | 3.9 | |
合计(总学分、总学时) | 155学分(不含免费学分),2970学时 |
五、教学计划表
化学专业教学计划表
| 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |||||||
校公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | | ||
中国近代史纲要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | ||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | ||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | ||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | | ||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | ||
体育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | | ||
体育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | ||
体育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | | ||
体育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | ||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | | ||
心理学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
教育学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
合 计 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | | ||
综合素质类课程 | 形势与政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
军事理论 | 2 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | | ||
大学生心理健康教育 | 1 | 24 | 18 | 6 | * | | | | | | | | | ||
大学生职业生涯规划指导 | 1 | 18 | 18 | | * | | | | | | | | | ||
大学生创业教育与择业指导 | 1 | 18 | 18 | | | | | | | * | | | | ||
普通话 | 1 | | | | | | | | | | | | | ||
合 计 | 8 | | | | | | | | | | | | | ||
形势与政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | | ||
专业必修课程 | 高等数学(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | |
高等数学(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | ||
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | ||
普通物理实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | ||
无机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | ||
无机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | | ||
分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
有机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||
有机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
物理化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
物理化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | ||
结构化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | ||
仪器分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
基础实验A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | | ||
基础实验A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | ||
基础实验B-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | | ||
基础实验B-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | ||
基础实验C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | 3 | | | | | | ||
基础实验C-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | ||
基础实验D | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | ||
综合化学实验 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | ||
研究设计实验 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
化学教学论 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||
化学教学论实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | | 3 | | | | | ||
化工基础 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | ||
化工基础实验 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | 4* | 4 | | | ||
教育实习 | 6 | 在第六学期 (以顶岗实习模式或常规教育实习模式进行) | | ||||||||||||
毕业论文 | 6 | 第八学期进行,连续8周 | | ||||||||||||
合 计 | 76 | 1458 | 846 | 612 | | | | | | | | | | ||
专业选修课程 | 教师教育方向 | 中学化学教学专题研讨 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | |
微格教学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
文献信息检索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
奥林匹克化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
颜色与化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
化学与生活 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 6 | |||
合 计 | 25 | 234 | 234 | | | | | | | | | | |||
化学基础研究方向 | 高等无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
高等有机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
高等物理化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
高等分析化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
现代结构化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
有机合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
有机分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 7 | | |||
波谱分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
中级无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
现代分离方法与技术 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
化学专业英语 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
合 计 | 22 | 396 | 396 | | | | | | | | | | |||
材料与药物化学方向 | 无机合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||
胶体化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
生物无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
环境化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
无机化学选论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
应用电化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
纳米材料科学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
环境材料与环境催化 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
生命化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
手性药物的研究与应用 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||
绿色化学与化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
化学电源 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |||
合 计 | 24 | 432 | 432 | | | | | | | | | | |||
公共选修课程 | 趣味化学实验 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | | | |
化学与生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | ||
营养与健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | ||
合 计 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | | ||
#系威尼斯面向全校各类学生开设的选修课,该专业学生须选1门《大学语文》和1门艺术类课程,应至少选修6学分的课程。 |